
Расчет расхода: литры/пройденный путь*100= л/100км.
Все заправки до полного бака. Средний расход на 100 км.
1. 35 л. (СУГ) на одометре (37153 км.) расход (0 первая заправка до полного)- 564,25 р.
2. 22 л. (СУГ) на одометре (37430 км.) расход (7,95 л/100км.) — 354,83 р.
3. 33 л. (СУГ) на одометре (37822 км.) расход (8,38 л/100км.) — 560,05 р.
4. 24 л. (СУГ) на одометре (38100 км.) расход (8,79 л/100км.) — 419,72 р.
5. 21 л. (СУГ) на одометре (38432 км.) расход (6,23 л/100км.) — 359,09 р.
6. 19 л. (СУГ) на одометре (38693 км.) расход (7,36 л/100км.) — 329,94 р.
7. 25 л. (СУГ) на одометре (38974 км.) расход (8,88 л/100км.) — 428,30 р.
8. 18 л. (СУГ) на одометре (39230 км.) расход (6,98 л/100км.) — 309,82 р.
9. 30 л. (СУГ) на одометре (39600 км.) расход (8,04 л/100км.) — 516,53 р.
10. 33 л. (СУГ) на одометре (40070 км.) расход (7,08 л/100км.) — 583,91 р.
11. 43 л. (СУГ+АИ-95) на одометре (40968 км.) расход (4,77 л/100км.) — 702 р.
12. 33 л. (СУГ) на одометре (41431 км.) расход (7,19 л/100км.) — 530 р.
13. 30 л. (СУГ) на одометре (41790 км.) расход (8,46 л/100км.) — 488 р.
14. 28 л. (СУГ) на одометре (42149 км.) расход (7,88 л/100км.) — 440 р.
15. 35 л. (СУГ) на одометре (42610 км.) расход (7,52 л/100км.) — 545 р.
16. 29 л. (СУГ) на одометре (43053 км.) расход (6,50 л/100км.) — 447 р.
17. 34 л. (СУГ) на одометре (43395 км.) расход (9,91 л/100км.) — 533 р.
18. 17 л. (СУГ) на одометре (43596 км.) расход (8,54 л/100км.) — 267 р.
19. 30 л. (СУГ) на одометре (44028 км.) расход (6,95 л/100км.) — 472 р.
20. 29 л. (СУГ) на одометре (44407 км.) расход (7,64 л/100км.) — 457 р.
21. 28 л. (СУГ) на одометре (44773 км.) расход (7,56 л/100км.) — 440 р.
22. 30 л. (СУГ) на одометре (45169 км.) расход (7,55 л/100км.) — 470 р.
23. 29 л. (СУГ) на одометре (45538 км.) расход (7,93 л/100км.) — 460 р.
24. 30 л. (СУГ) на одометре (45928 км.) расход (7,62 л/100км.) — 470 р.
25. 33 л. (СУГ) на одометре (46370 км.) расход (7,50 л/100км.) — 531 р.
26. 27 л. (СУГ) на одометре (46706 км.) расход (7,94 л/100км.) — 432 р.
27. 34 л. (СУГ) на одометре (47151 км.) расход (7,56 л/100км.) — 545 р.
28. 30 л. (СУГ) на одометре (47546 км.) расход (7,68 л/100км.) — 500 р.
29. 28 л. (СУГ) на одометре (47889 км.) расход (8,06 л/100км.) — 461 р.
30. 30 л. (СУГ) на одометре (48242 км.) расход (8,52 л/100км.) — 513 р.
31. 22 л. (СУГ) на одометре (48518 км.) расход (8,05 л/100км.) — 379 р.
32. 29 л. (СУГ) на одометре (48898 км.) расход (7,61 л/100км.) — 493 р.
33. 33 л. (СУГ) на одометре (49301 км.) расход (8,08 л/100км.) — 556 р.
34. 22 л. (СУГ) на одометре (49549 км.) расход (8,84 л/100км.) — 375 р.
35. 23 л. (СУГ) на одометре (49830 км.) расход (8,07 л/100км.) — 387 р.
36. 23 л. (СУГ) на одометре (50114 км.) расход (8,01 л/100км.) — 388 р.
37. 29 л. (СУГ) на одометре (50483 км.) расход (7,92 л/100км.) — 498 р.
38. 30 л. (СУГ) на одометре (50832 км.) расход (8,58 л/100км.) — 510 р.
39. 27 л. (СУГ) на одометре (51150 км.) расход (8,39 л/100км.) — 455 р.
40. 22 л. (СУГ) на одометре (51436 км.) расход (7,82 л/100км.) — 381 р.
41. 19 л. (СУГ) на одометре (51688 км.) расход (7,79 л/100км.) — 335 р.
42. 32 л. (СУГ) на одометре (52078 км.) расход (8,22 л/100км.) — 547 р.
43. 25 л. (СУГ) на одометре (52412 км.) расход (7,51 л/100км.) — 428 р.
44. 23 л. (СУГ) на одометре (52698 км.) расход (8,15 л/100км.) — 397 р.
45. 30 л. (СУГ) на одометре (53080 км.) расход (7,96 л/100км.) — 518 р.
46. 28 л. (СУГ) на одометре (53426 км.) расход (7,99 л/100км.) — 471 р.
47. 32 л. (СУГ) на одометре (53823 км.) расход (8,05 л/100км.) — 539 р.
48. 22 л. (СУГ) на одометре (54113 км.) расход (7,69 л/100км.) — 380 р.
49. 27 л. (СУГ) на одометре (54429 км.) расход (8,53 л/100км.) — 473 р.
50. 26 л. (СУГ) на одометре (54791 км.) расход (7,35 л/100км.) — 446 р.
51. 25 л. (СУГ) на одометре (55084 км.) расход (8,53 л/100км.) — 408 р.
52. 32 л. (СУГ) на одометре (55443 км.) расход (9,09 л/100км.) — 542 р.
53. 26 л. (СУГ) на одометре (55747 км.) расход (8,69 л/100км.) — 446 р.
54. 29 л. (СУГ) на одометре (56116 км.) расход (7,78 л/100км.) — 496 р.
55. 29 л. (СУГ) на одометре (56468 км.) расход (8,17 л/100км.) — 496 р.
56. 26 л. (СУГ) на одометре (56864 км.) расход (6,62 л/100км.) — 452 р.
57. 33 л. (СУГ) на одометре (57226 км.) расход (9,13 л/100км.) — 570 р.
58. 23 л. (СУГ) на одометре (57580 км.) расход (6,48 л/100км.) — 396 р.
59. 26 л. (СУГ) на одометре (57959 км.) расход (6,83 л/100км.) — 454 р.
60. 27 л. (СУГ) на одометре (58249 км.) расход (9,39 л/100км.) — 478 р.
61. 28 л. (СУГ) на одометре (58598 км.) расход (8,15 л/100км.) — 507 р.
62. 24 л. (СУГ) на одометре (58919 км.) расход (7,36 л/100км.) — 437 р.
63. 26 л. (СУГ) на одометре (59233 км.) расход (8,44 л/100км.) — 490 р.
64. 28 л. (СУГ) на одометре (59575 км.) расход (8,20 л/100км.) — 518 р.
65. 21 л. (СУГ) на одометре (60255 км.) расход (6,62 л/100км.) — 389 р.
66. 23 л. (СУГ) на одометре (60576 км.) расход (7,14 л/100км.) — 446 р.
67. 15 л. (СУГ) на одометре (60784 км.) расход (7,42 л/100км.) — 300 р.
68. 27 л. (СУГ) на одометре (61135 км.) расход (7,80 л/100км.) — 533 р.
69. 28,93 л. (СУГ) на одометре (61484 км.) расход (8,29 л/100км.) — 557,09 р.
70. 16 л. (СУГ) на одометре (61776 км.) расход (5,48 л/100км.) — 319,03 р.
71. 20,5 л. (СУГ) на одометре (62048 км.) расход (7,54 л/100км.) — 404,50 р.
72. 30 л. (СУГ) на одометре (62403 км.) расход (8,45 л/100км.) — 598,18 р.
73. 25,72 л. (СУГ) на одометре (62752 км.) расход (7,37 л/100км.) — 522,71 р.
74. 19 л. (СУГ) на одометре (62960 км.) расход (9,13 л/100км.) — 386,14 р.
75. 28,55 л. (СУГ) на одометре (63327 км.) расход (7,78 л/100км.) — 580,23 р.
76. 23,66 л. (СУГ) на одометре (63612 км.) расход (8,30 л/100км.) — 487,08 р.
77. 25,26 л. (СУГ) на одометре (63918 км.) расход (8,25 л/100км.) — 525,49 р.
78. 26,45 л. (СУГ) на одометре (64298 км.) расход (6,96 л/100км.) — 550,24 р.
79. 23,8 л. (СУГ) на одометре (64618 км.) расход (7,44 л/100км.) — 520,25 р.
80. 25,71 л. (СУГ) на одометре (64915 км.) расход (8,66 л/100км.) — 556,15 р.
81. 27,15 л. (СУГ) на одометре (65239 км.) расход (8,38 л/100км.) — 593,48 р.
82. 24,82 л. (СУГ) на одометре (65554 км.) расход (7,88 л/100км.) — 542,55 р.
83. 16,02 л. (СУГ) на одометре (65701 км.) расход (10,90 л/100км.) — 350,18 р.
84. 30,23 л. (СУГ) на одометре (66100 км.) расход (7,58 л/100км.) — 733,08 р.
85. 31 л. (СУГ) на одометре (66545 км.) расход (6,97 л/100км.) — 806,00 р.
86. 30 л. (СУГ) на одометре (66862 км.) расход (9,46 л/100км.) — 675,94 р.
87. 26,76 л. (СУГ) на одометре (67168 км.) расход (8,75 л/100км.) — 615,78 р.
88. 30,01 л. (СУГ) на одометре (67523 км.) расход (8,45 л/100км.) — 690,57 р.
89. 30 л. (СУГ) на одометре (67834 км.) расход (9,65 л/100км.) — 690,34 р.
90. 25,6 л. (СУГ) на одометре (68148 км.) расход (8,15 л/100км.) — 599,97 р.
91. 29,57 л. (СУГ) на одометре (68510 км.) расход (8,17 л/100км.) — 700,31 р.
92. 21,5 л. (СУГ) на одометре (68816 км.) расход (7,03 л/100км.) — 514,10 р.
93. 25,33 л. (СУГ) на одометре (69170 км.) расход (7,16 л/100км.) — 605,68 р.
94. 33,08 л. (СУГ) на одометре (69566 км.) расход (8,35 л/100км.) — 799,32 р.
95. 30 л. (СУГ) на одометре (69906 км.) расход (8,82 л/100км.) — 745,06 р.
96. 28,06 л. (СУГ) на одометре (70271 км.) расход (7,69 л/100км.) — 700,28 р.
97. 33,75 л. (СУГ) на одометре (70665 км.) расход (8,57 л/100км.) — 851,15 р.
98. 26,98 л. (СУГ) на одометре (71011 км.) расход (7,80 л/100км.) — 680,41 р.
99. 30 л. (СУГ) на одометре (71361 км.) расход (8,57 л/100км.) — 756,58 р.
100. 29,31 л. (СУГ) на одометре (71713 км.) расход (8,33 л/100км.) — 739,17 р.
101. 22,85 л. (СУГ) на одометре (72066 км.) расход (6,47 л/100км.) — 576,26 р.
102. 29,6 л. (СУГ) на одометре (72365 км.) расход (9,90 л/100км.) — 746,49 р.
103. 28,49 л. (СУГ) на одометре (72724 км.) расход (7,94 л/100км.) — 711,01 р.
104. 29,51 л. (СУГ) на одометре (73089 км.) расход (8,08 л/100км.) — 744,22 р.
105. 21,36 л. (СУГ) на одометре (73368 км.) расход (7,66 л/100км.) — 533,07 р.
106. 21,18 л. (СУГ) на одометре (73617 км.) расход (8,51 л/100км.) — 528,04 р.
107. 28,38 л. (СУГ) на одометре (73976 км.) расход (7,91 л/100км.) — 707,55 р.
108. 31,94 л. (СУГ) на одометре (74381 км.) расход (7,89 л/100км.) — 796,3 р.
109. 26,14 л. (СУГ) на одометре (74701 км.) расход (8,17 л/100км.) — 651,7 р.
110. 28,14 л. (СУГ) на одометре (75042 км.) расход (8,25 л/100км.) — 701,56 р.
111. 24,5 л. (СУГ) на одометре (75335 км.) расход (8,36 л/100км.) — 581,18 р.
112. 30,23 л. (СУГ) на одометре (75735 км.) расход (7,56 л/100км.) — 724,65 р.
113. 29,3 л. (СУГ) на одометре (76078 км.) расход (8,54 л/100км.) — 695,04 р.
114. 29,54 л. (СУГ) на одометре (76439 км.) расход (8,18 л/100км.) — 708,11 р.
115. 19,94 л. (СУГ) на одометре (76690 км.) расход (7,94 л/100км.) — 473,01 р.
116. 33,31 л. (СУГ) на одометре (77082 км.) расход (8,5 л/100км.) — 760,11 р.
117. 28,78 л. (СУГ) на одометре (77417 км.) расход (8,59 л/100км.) — 656,74 р.
118. 28,77 л. (СУГ) на одометре (77782 км.) расход (7,88 л/100км.) — 656,51 р.
119. 23,1 л. (СУГ) на одометре (78087 км.) расход (7,57 л/100км.) — 527,12 р.
120. 29,46 л. (СУГ) на одометре (78429 км.) расход (8,61 л/100км.) — 643,97 р.
121. 27,79 л. (СУГ) на одометре (78749 км.) расход (8,68 л/100км.) — 607,47 р.
122. 33,5 л. (СУГ) на одометре (79176 км.) расход (7,85 л/100км.) — 803,04 р.
123. 31,43 л. (СУГ) на одометре (79568 км.) расход (8,02 л/100км.) — 753,41 р.
124. 27,9 л. (СУГ) на одометре (79918 км.) расход (7,97 л/100км.) — 596,48 р.
125. 29,66 л. (СУГ) на одометре (80302 км.) расход (7,72 л/100км.) — 634,11 р.
126. 34,8 л. (СУГ) на одометре (80721 км.) расход (8,31 л/100км.) — 719,72 р.
127. 30 л. (СУГ) на одометре (81103 км.) расход (7,85 л/100км.) — 626,98 р.
128. 28,77 л. (СУГ) на одометре (81465 км.) расход (7,95 л/100км.) — 601,27 р.
129. 29,48 л. (СУГ) на одометре (81853 км.) расход (7,6 л/100км.) — 616,11 р.
130. 28,97 л. (СУГ) на одометре (82204 км.) расход (8,25 л/100км.) — 599,14 р.
131. 26,12 л. (СУГ) на одометре (82555 км.) расход (7,44 л/100км.) — 540,2 р.
132. 30,7 л. (СУГ) на одометре (82943 км.) расход (7,91 л/100км.) — 641,61 р.
133. 31,27 л. (СУГ) на одометре (83343 км.) расход (7,82 л/100км.) — 653,52 р.
134. 31,01 л. (СУГ) на одометре (83710 км.) расход (8,45 л/100км.) — 648,08 р.
135. 28,73 л. (СУГ) на одометре (84095 км.) расход (7,46 л/100км.) — 594,18 р.
136. 33,45 л. (СУГ) на одометре (84528 км.) расход (7,73 л/100км.) — 699,08 р.
137. 20,5 л. (СУГ) на одометре (84802 км.) расход (7,48 л/100км.) — 428,43 р.
138. 29,58 л. (СУГ) на одометре (85205 км.) расход (7,34 л/100км.) — 618,2 р.
139. 34,37 л. (СУГ) на одометре (85613 км.) расход (8,42 л/100км.) — 718,31 р.
140. 25,28 л. (СУГ) на одометре (86012 км.) расход (6,34 л/100км.) — 495,76 р.
141. 29,64 л. (СУГ) на одометре (86452 км.) расход (6,74 л/100км.) — 605,23 р.
142. 34,42 л. (СУГ) на одометре (86920 км.) расход (7,35 л/100км.) — 702,83 р.
143. 25,46 л. (СУГ) на одометре (87307 км.) расход (6,58 л/100км.) — 514,46 р.
144. 33,6 л. (СУГ) на одометре (87632 км.) расход (10,34 л/100км.) — 686,09 р.
145. 25,71 л. (СУГ) на одометре (88016 км.) расход (6,7 л/100км.) — 524,98 р.
Итого: 4031,35 л. (СУГ) пройдено (50863 км.) ср. расход (7,94 л/100км.)






Комментарии 10
Здорова, это смешанный режим или только трасса ?
Смешанный
режим движения 110-140 расход 8.2 в среднем хватает на 450-480 км
примерно так же и у меня
все хорошо, но я н**** не понял…
записи, сколько заправил до полного, сколько проехал по одометру, следом расход на 100 км., и стоимость заправленного. Каждая запись — отражает каждую заправку до полного баллона
Сам езжу на газе.
В расчетах не понял.
Будь добр, объясни подробно, сколько минимум сколько максимум
здесь каждая запись это заправка до полного баллона, и соответственно расход для каждой заправки
Ничего не понял.
Не проще написать, сколько газа уходит в среднем на 100 км пути.
что не понятно, все по порядку сколько залил до полного, сколько проехал, расход на сто км. и в заключении стоимость заправленного.