Очередной клиент с драйва vsiiichev . Спасибо за визит)
JEEP Grand Cherokee (WK2)
2015г
АКПП: ZF8HP-45Z
Пробег 135.000км
На 80.000 была частичная замена
Объем масла: Начальное заполнение (Включая преобразователь крутящего момента-гидротрансформатор, он же БУБЛИК) 8.3л +2.5 на промывку гидротрансформатора
Чудо аппарат для профессиональной полной замены масла в АКПП «ATM 2» от итальянской фирмы Spin, специально разработанная для компании MOTUL.

подключаемся к контурам охлаждения. Для подключения пришлось открутить карданный вал.
Включаем режим промывки. Затем переключаем передачи с интервалом 5-7 секунд в режиме промывки на 10мин.


далее откачиваем старое масло, снимаем поддон


далее ставим новый фильтр


Далее закачиваем новое масло и выставляем уровень при температуре 38°-50°
1 капля в секунду
Вот наши работы
#1 BMW E-87 (GA6L45R) 220.000км www.drive2.ru/o/b/547552393659679502/
#2 Мазда 6 (FS5A-EL) 186.000км www.drive2.ru/o/b/547696704560825921/
#3 Nissan Maxima (RE4F04A) 230.000км www.drive2.ru/o/b/547707424799195277/
#4 Mitsubishi Grandis (F4A4B) 197.000км www.drive2.ru/o/b/548080983874732582/
#5 Infiniti FX37 (RE7R01A) 160.000км www.drive2.ru/o/b/548267900851454783/
#6 VW Tiguan (DQ500) 33.500км www.drive2.ru/l/550720086659302251/
#7 BMW 525D (ZF8HP45) 95.400км www.drive2.ru/o/b/549058724589732785/
#8 Toyota Land Cruiser 150 (A750F) 231.000км www.drive2.ru/o/b/550005953857061188/
#9 Audi Q7 (TR-60SN) 448.000км www.drive2.ru/o/b/550242898612848582/
#10 BMW 530D (A5S360R) 368.000км www.drive2.ru/o/b/550701944717444939/
#11 Kia Rio (A6MF1-2) 93.000км www.drive2.ru/o/b/550880890234864863/
#12 Audi A4 (DSG DL501) 182.000км www.drive2.ru/o/b/551035371618566358/
#13 Kia Optima (A6MF2-1) 90.000км www.drive2.ru/o/b/551262695647609436/
#14 Vw Polo (09G) 255.000км www.drive2.ru/o/b/551298979531325857/
#15 Nissan X-Trail (JF016E) 80.000км www.drive2.ru/o/b/551356154135970745/
#16 BMW X3 (GA6L-45R) 229.400км www.drive2.ru/o/b/551367424130155955/
#17 Nissan Tiida (RE4F03B) 64.000км www.drive2.ru/o/b/551601894984779114/
#18 Bmw X6 (ZF6HP19Z) 124.000км www.drive2.ru/o/b/551665941537095788/
#19 BMW F25 (ZF8HP45) 100.000км www.drive2.ru/o/b/551672263728956093/
#20 Ssang Yong (DSI M11) 74.000км www.drive2.ru/o/b/551755001978946546/
#21 Kia Ceed (A6MF1-1) 70.000km www.drive2.ru/o/b/551977927961479579/
#22 Land Cruiser 150 (A750F) 54.000km www.drive2.ru/o/b/552160721769595415/
#23 Rover Freelander (AISIN AWF21) 150.000km www.drive2.ru/o/b/552214048083545958/
#24 BMW 725 (GA8HP45) 212.000km www.drive2.ru/o/b/552378425071895617/
#25 Kia Optima (A6MF-2) 60.000km www.drive2.ru/o/b/552633786647446133/
#26 Passat Variant (ZF5HP19) 350.000km www.drive2.ru/o/b/552635710792795070/
#27 Hyundai IX-35 (A6MF-1) 173.300km www.drive2.ru/o/b/552708003682320460/
#28 Lexus RX-330 (9551-LS) 224.000km www.drive2.ru/o/b/552923507961365509/
#29 Nissan Almera (DP-02) 64.000km www.drive2.ru/o/b/552992502316007834/
#30 Renault Kaptur (DP-08) 60.000km www.drive2.ru/o/b/553009819624145814/
#31 BMW X3 (GA6HP26Z) 153.519km www.drive2.ru/o/b/553231920972955854/
#32 Skoda Octavia (09G) 68.900km www.drive2.ru/o/b/553475462798510004/
#33 Kia Ceed (A4CF1) 154.000km www.drive2.ru/o/b/553482884501996940/
#34 Skoda Octavia (09G) 146.000km www.drive2.ru/o/b/553499102298506528/
#35 Kia optima (A6MF1-2) 74.828km www.drive2.ru/o/b/553565347874079525/
#36 BMW X3 (GA8HP45) 89.000km www.drive2.ru/o/b/553642863443838188/
#37 VW Polo (09G) 137.000km www.drive2.ru/o/b/553814937013584301/
#38 BMW F10 (GA8HP45Z) 130.000km www.drive2.ru/o/b/554049132990301902/
#39 VW Passat (DQ200) 200.000km www.drive2.ru/o/b/554190420234471522/
#40 Honda CR-V (B5RA-MZHA) 70.000km www.drive2.ru/o/b/554423791577466645/
#41 Nissan Sentra (RE0f11A) 120.000km www.drive2.ru/o/b/554491411542573430/
#42 Hyundai IX35 (A6MF-1) 106.000km www.drive2.ru/o/b/554492785932108471/
#43 Audi Q7 (ZF6HP19) 332.000km www.drive2.ru/o/b/554495809589085065/
#44 Kia Optima (A6MF-2) 60.000km www.drive2.ru/o/b/556976032943441153/
#45 Audi Q7 (AW TR60-SN) 271.471km www.drive2.ru/o/b/557107699460866679/
#46 Mercedes E350 (722.906) 164.240km www.drive2.ru/o/b/557123367501563873/
#47 Mercedes ML164 (722.906) 164.000km www.drive2.ru/o/b/557272076449220748/
#48 Hyundai IX35 (A6MF-1) 223.106km www.drive2.ru/o/b/557286644978286975/
#49 VW Polo (09G) 152.000km www.drive2.ru/o/b/557421610030596806/
#50 Skoda Octavia (DSG 0AM) 93.000km www.drive2.ru/o/b/557423259298038596/
#51 VW Passat (09G) 205.337km www.drive2.ru/o/b/557446349042223354/
#52 BMW X5-F15 (GA8HP-70Z) 62.439km www.drive2.ru/o/b/557533485338723505/
#53 Jeep WK-2 (ZF8HP-45) 59.000km www.drive2.ru/o/b/557676696728241156/
#54 VW Touareg (AW TR-80SD) 272.000km www.drive2.ru/o/b/557690165745682236/
#55 Skoda Octavia (DQ250) 77.000km www.drive2.ru/o/b/558318261763047507/
#56 VW Tiguan (DQ250) 60.000km www.drive2.ru/o/b/558554107007205833/
#57 Mitsubishi Lancer (F4A4A) 216.568km www.drive2.ru/o/b/558779232012993189/
#58 Nissan Juke (JF015) 54.000km www.drive2.ru/o/b/558875439280424186/
#59 Nissan Qashqai (JF017E) 63.000km www.drive2.ru/o/b/559008480187384236/
#60 BMW E87 (GA6L45R) 106.000km www.drive2.ru/o/b/559091768193200713/
#61 Nissan Tiida (RE4F03B) 115.184km www.drive2.ru/o/b/559320741489672779/
#62 Mitsubishi Pajero (V5A5A-R4A51) 101.140km www.drive2.ru/o/b/559342731722228786/
#63 Mitsubishi Pajero (V4A5A) 246.000km www.drive2.ru/o/b/559645922053600024/
#64 Range Rover Sport (ZF6HP26) 192.800km www.drive2.ru/o/b/560061262570979438/
#65 VW Touareg (AW TR-80SD) 120.000km www.drive2.ru/o/b/560135204727949781/
#67 Hyundai Creta (A6MF1-2) (2-2) 55.150km www.drive2.ru/o/b/560451864076746915/
#68 Jaguar (MB722.6) 272.000km www.drive2.ru/o/b/560586554251149721/
#69 Skoda Octavia (09G) 120.000km www.drive2.ru/o/b/560614866675565562/
#70 Nissan Almera (DP-02) 90.000km www.drive2.ru/o/b/560675339815093503/
#71 Toyota Land Cruiser 120 (A750F) 290.000km www.drive2.ru/o/b/560701453216252484/
#72 Toyota Land Cruiser 150 (A750F) 140.000km www.drive2.ru/o/b/560764400256942941/
#73 VW Polo (09G) 90.000km www.drive2.ru/o/b/560766599280199228/
#74 Audi A8 (ZF8HP55A) 129.104km www.drive2.ru/o/b/560785016099964916/
#75 Kia Sportage (A6MF-1) 88.000km www.drive2.ru/o/b/560933999925527886/
#76 Audi Q5 (ZF8hp55) 150.400km www.drive2.ru/o/b/561151703227827041/
#77 Volkswagen Tiguan (DQ500) 99.000km www.drive2.ru/o/b/561162148588291073/
#78 BMW X3 F25 (ZF8HP45) 140.000km www.drive2.ru/o/b/561171219559219965/
#79 Subaru Forester (4EAT) 232.570km www.drive2.ru/o/b/561221247338283051/
#80 Audi Q7 (TR-80SD) [ 0C8 ] 67.800km www.drive2.ru/o/b/561258080977814655/
#81 VW Tiguan (DQ500) 60.000km www.drive2.ru/o/b/561261929268511802/
#82 Skoda Yeti (DQ250) 60.000km www.drive2.ru/o/b/561263303658045683/
#83 Land Rover (ZF8HP70) 175.000km www.drive2.ru/o/b/561319653628970175/
#84 Mercedes Benz (722.696) 285.400km www.drive2.ru/o/b/561332572890595893/
#85 Mazda CX-7 (AW6AX-EL) 126.236km www.drive2.ru/o/b/561410363338261510/
#86 VW Polo (09G) 78.000km www.drive2.ru/o/b/561411737727795708/
#87 Mercedes B180 (DSG 724.020) 90.400km www.drive2.ru/o/b/561488153785926909/
#88 Porsche Panamera (A70.11 (0C8) 108.000km www.drive2.ru/o/b/561537356931269284/
#89 Opel Insignia (6T70) 107.600km www.drive2.ru/o/b/561539006198710302/
#90 Mitsubishi Pajero (v5a5a) 110.600km www.drive2.ru/o/b/561561821064988611/
#91 Audi Q7 (AW TR-60SN) 105.000km www.drive2.ru/o/b/561566219111498704/
#92 VW Polo (09G) 156.562km www.drive2.ru/o/b/561648682483582707/
#93 Hyundai Creta (A6MF1-2) (2-2) 108.100km www.drive2.ru/o/b/561860338471928643/
#94 Toyota Camry (U760E) 66.250km www.drive2.ru/o/b/562011521320747801/
#95 Hyundai Santa FE (A6MF1-2) (2-2) 40.000km www.drive2.ru/o/b/562046430814929832/
#96 Ford Kuga (6F35DA) 100.000km www.drive2.ru/o/b/562125870530036999/
#97 Kia Mohave (ZF6HP26) 195.800km www.drive2.ru/o/b/562129718820733788/
#98 Audi A6 Allroad quattro (S-Tronic DL501) (0B5) 120.000km www.drive2.ru/o/b/562245717297463715/
#99 Skoda Fabia (09G) 50823km www.drive2.ru/o/b/562281726303273275/
#100 Toyota Camry (U660E) 152.000km www.drive2.ru/o/b/562282276059086960/
#101 Toyota Land Cruiser (A750F) 376.000km www.drive2.ru/o/b/562354019192799269/
#102 Ford S-Max (Aisin AWF21) 247.105km www.drive2.ru/o/b/562487609855574086/
#103 Mitsubishi Pajero v5a5a (R4A51) 142.000km www.drive2.ru/o/b/562488984245109072/
#104 Infiniti FX35 (RE5R05A) 220.000km www.drive2.ru/o/b/562756165570658680/
#105 Skoda Superb (09G) 160.000km www.drive2.ru/o/b/562759189227635234/
#106 Land Rover Evogque (AWF21) 181.000km www.drive2.ru/o/b/562760013861356200/
#107 VW Multivan (DQ500) 30.172km www.drive2.ru/o/b/562763587274146984/
#108 Ford Explorer (GM 6T70 (6F50) 95.000km www.drive2.ru/o/b/562766610931122860/
#109 BMW 520d (ZF6HP19Z) 187.000km www.drive2.ru/o/b/562802619936931869/
#110 JEEP Grand Cherokee (ZF8HP-45Z) 135.000km www.drive2.ru/o/b/562912571099710206/
#111 Nissan X-Trail (JF011E) 165.000km www.drive2.ru/o/b/563000806907839244/
#112 VW Golf (DQ250) 42.000km www.drive2.ru/o/b/563078047599690687/



Комментарии 43
Рамиль, приветствую!
Как с тобой связаться?
Приветствую.
Мой личный номер 89268152211
Только завтра буду на связи
Ок, наберу
Рамиль, а поддон как мне установил?
не совсем понял вопрос?
На старом масле 40 тыс откатал. Через пару десятков к Вам :)
Может кто знает к кому обратиться в КМВ с заменой масла в коробке?
аналогичная работа с более подробным фотоотчетом
www.drive2.ru/o/b/557676696728241156/
Добрый день. Пробег 120.000 масло в акпп не менялось! Надо? Или уже нет?))
Надо однозначно.
Перекатал вроде…или не критично?
В любом случае будет только лучше!
Заливаете Мотюль? Могу приехать с набором от ZF и сделать частичную замену?
На частичную можете приехать со своим маслом.
Если на полную, только Motul.
Частичная замена 3000 руб
Ок. Спасибо. Живу на Плещеева, заскочу в ближайшее время.
MotulDrive
На частичную можете приехать со своим маслом.
Если на полную, только Motul.
Частичная замена 3000 руб
Я бы хотел заменить полностью, но на амсоил декстрон 6, коробка 645RFE +оба фильтра, тоже не возможно?
Добрый день. К сожалению нет.
Спасибо за понимание.
gebastos
Добрый день. Пробег 120.000 масло в акпп не менялось! Надо? Или уже нет?))
Братан, даже не думай !
Меняй !
поменял и прям песняяяяя !
Удачи
Ок Бро 👌😎
Sem524
Братан, даже не думай !
Меняй !
поменял и прям песняяяяя !
Удачи
На каком пробеге менял? Я очкую за пробег 120))
а этим что делать?) Это лишь малая часть)
448.000км www.drive2.ru/o/b/550242898612848582/
368.000км www.drive2.ru/o/b/550701944717444939/
212.000km www.drive2.ru/o/b/552378425071895617/
350.000km www.drive2.ru/o/b/552635710792795070/
224.000km www.drive2.ru/o/b/552923507961365509/
246.000km www.drive2.ru/o/b/559645922053600024/
376.000km www.drive2.ru/o/b/562354019192799269/
Сушить весла 😂
gebastos
На каком пробеге менял? Я очкую за пробег 120))
Братан, я по фен-шую на 60 тык ! Заморочился …и то, грязь былааааа
Не очкуй !
Я недели две имел задушевные беседы с Рамилем и с другими спецами по АКПП !
Удачи
Был у меня горький опыт замены масла в акпп. На 90.000 км сломали посадочное трубки, залили равенол вместо zf, пришлось потом промывать и ещё раз менять. Три раза выставлять уровень по температуре! А не как в большинстве сервисов…потекло и пиздуй от сюда))
Заливали и сломали дилетанты !
Сегодня имел беседу со спецами из ZF центра ! Думаю знаешь кто это !
Ответ про оригинал масла : главное частота замены ! Вдумайся …не в оригинале дело было !
Не уговариваю …ни в коем разе !
Личное
Но думаю Рамиль знает своё дело !
С уважением
Даже не дилетанты а РУКОЖОПЫ! Частота замены это да…меняй масло в двс раз в 3000 и можно хоть Олейну заливать😁
Братка, в ДВС чуть больше, ща лью Купер …на 12 думаю менять !
А в АКПП инфа с новья замена на 60, а последующая 40-50 … А там каждый сам репу морщит !)))
Удачи
Я в двиг лью ПетроКанада, меняю через 7000 км. И тебе Удачи!
Решил поддержать нашего производителя !)))
Старая школа химиков рулит !)))
Информация, которую они заявляют про масло, ооочень серьёзная ! А слово не воробей !
Удачи
Sem524
Братан, я по фен-шую на 60 тык ! Заморочился …и то, грязь былааааа
Не очкуй !
Я недели две имел задушевные беседы с Рамилем и с другими спецами по АКПП !
Удачи
Это на Яге было…
gebastos
На каком пробеге менял? Я очкую за пробег 120))
Хуже точно не будет
Бытует мнение что на больших пробегах и при условии что масло не менялось, делать аппаратную замену опасно! Типо всеми отложениями забьёт соленоиды и сам гидроблок! Если не так ? Объясните…
Ключевое слово БЫТУЕТ !)))
Пообщайся с Рамилем, почитай отзывы …
Быт наш бич !
Решение конечно за тобой …
Пора стать более знающими, а не бытовыми !
Без обид, имхо
С уважением
Какие обиды?)) Всё 👌
С Рамилем пообщаюсь обязательно!
Sem524
Ключевое слово БЫТУЕТ !)))
Пообщайся с Рамилем, почитай отзывы …
Быт наш бич !
Решение конечно за тобой …
Пора стать более знающими, а не бытовыми !
Без обид, имхо
С уважением
Сижу читаю отзывы…
gebastos
На каком пробеге менял? Я очкую за пробег 120))
В инструкции по эксплуатации указано замена 80-120 в зависимости от стиля вождения и нагрузки (яхта, дом на колёсах) так что лучше на 120-130 чем ни разу
gebastos
На каком пробеге менял? Я очкую за пробег 120))
И по мне лучше полная замена, чем частичная, в двигателе мы же не меняясь частично, или в раздатке, и тд
Тож долго меняли …
с карданом долго возились.
Про мою замену вспоминал ?!)
)))))
Да, неоднократно)))))
Рамиль, здравствуй!
Свершилось !)) Про этого говорил?!
Приветствую. Да)
4 часа ушло на все.
Приятно пообщались, все прошло в лайтовом режиме)